Máquina cribadora de vasos para almidón de yuca
Navector Tumbler Sifting machine (NTS) con su imitación del proceso de cribado artificial simulado mecánicamente, que le brinda un mejor rendimiento de cribado
Especificación Capacidad | |
Tamaños de alimentación | 20μm-20 mm |
99; " > Tasas de alimentación | 99; " > 1 kg / h - 50.000 kg / h |
Densidades a granel | 20 - 10.000 g / l |
99; " > Aberturas de malla | 99; " > 20μm-20 mm |
Pantallas utilizables | Alambre de acero inoxidable o placas perforadas |
99; " > No. de cubiertas | 99; " > 1 - 5 |
Limpieza de la malla | Saltar bolas / anillos, cepillo giratorio, ultrasonido |
99; " > Rango de velocidad | 99; " > 180 - 280 min – 1 |
Movimiento de pantalla | 3 dimensiones, configurable |
99; " > Aceleración | 99; " > 1.3 - 1.8 g / 60 - 80 mm horizontal&5 - 40 mm vertical |
Materiales | Acero al carbono, aceros inoxidables 304/316 |
99; " > Tratamiento de la superficie de la máquina | 99; " > Pintado, cepillado o pulido espejo. |
Aplicaciones
- Aditivos alimentarios tales como almidón de yuca, cribado de almidón de maíz, cribado de almidón modificado
- Tamaño de malla: malla 75 (200miconrs), malla 80 (180mesh), 100mesh (150micons)
- Diámetro de la máquina 1800 mm, máquina de cribado de dos pisos
- La productividad puede alcanzar las 9 toneladas / hora
- Precisión de cribado hasta el 94%
Piezas y componentes de máquinas
¡CONTÁCTANOS!
Móvil / Línea / Whatsapp: +86 187 2158 5975
Correo electrónico: interone@navector.com